Пневмоударники

 

 

 

 

 

 

 

 

Погружные пневмоударники предназначены для ударно-вращательного бурения в породах и рудах с коэффициентом крепости f= 6-20 по шкале проф. Протодьяконова (ГОСТ 21153.1-76) и могут применяться в любых отраслях народного хозяйства на станках типа: НКР-100, БП-100, СБУ, УРБ-2-2 и др.

Пневмоударники в комплекте с буровой коронкой является рабочим органом бурового станка. Он представляет собой пневматический ударный механизм, имеющий беззолотниковую систему распределения, преобразующий энергию сжатого воздуха в энергию удара.

 

Технические характеристики

Наименование Чертеж Ударная мощность, кВт Давление, мПа Расход воздуха, м3
П-85-2,0М МХ250.00 Пневмоударник 2,0 0,4-0,7 -
П-105-2,5ПМ МХ73.00 Пневмоударник 2,5 0,4-0,7 -
П-105-2,8Ш МХ70.00 Пневмоударник 2,8 0,45-0,7 5
П-110-2,8Ш МХ61.00 Пневмоударник 2,8 0,45-0,7 5
П-110-2,8МР МХ60.00 Пневмоударник 2,8 0,4-0,7 5
П-110-3,2ШРБ МХ67.00 Пневмоударник 3,2 0,4-0,8 6
П-110-3,2МРБ МХ69.00 Пневмоударник 3,2 0,4-0,8 6
П-130-4,0Ш МХ66.00 Пневмоударник 4,0 0,4-0,7 7
П-130-4,0МР МХ63.00 Пневмоударник 4,0 0,4-0,7 7
П-130-4,5Р МХ78.00 Пневмоударник 4,5 0,4-0,8 7
П-130-4,5РРВ МХ76.00 Пневмоударник 4,5 0,4-0,8 7
П-160-5,5Ш МХ68.00 Пневмоударник 5,5 0,4-0,7 10
П-160-5,5М МХ65.00 Пневмоударник 5,5 0,4-0,7 10
П-190-6,5Ш МХ75.00 Пневмоударник 6,5   0,4-0,7 12 

 

Наименование Тип соединения с коронкой Присоединительная резьба Масса, кг Размеры, мм
П-85-2,0М МХ250.00 байонетное З*58 14,6  
П-105-2,5ПМ МХ73.00 шпоночное З*58 16,1 94х479
П-105-2,8Ш МХ70.00 шлицевое 72*10 22,5 96*670
П-110-2,8Ш МХ61.00 шлицевое 72*10 24 98*671
П-110-2,8МР МХ60.00 байонетное, шарико-роликовое 72*10 24 98*668
П-110-3,2ШРБ МХ67.00 шлицевое 72*10 25 103*681
П-110-3,2МРБ МХ69.00 байонетное, шарико-роликовое 72*10 25 103*680
П-130-4,0Ш МХ66.00 шлицевое 72*10 33 116*675
П-130-4,0МР МХ63.00 байонетное, шарико-роликовое 72*10 33 116*657
П-130-4,5Р МХ78.00 шлицевое роликовое 72*10 39,6  
П-130-4,5РРБ МХ76.00 шлицевое роликовое 72*10 37,8  
П-160-5,5Ш МХ68.00 шлицевое З-102 ГОСТ 5286-75 62 145*759
П-160-5,5М МХ65.00 байонетное  З-102 ГОСТ 5286-75 62 145*7773
П-180-6,5Ш МХ75.00 шлицевое З-102 ГОСТ 5286-75 95  
П-200Ш шлицевое  З-102 ГОСТ 5286-75 120  
П-250Ш шлицевое      
П-300Ш шлицевое      

 Мы предлагаем следующие виды пневмоударников:

Пневмоударник Buromax DTH54Q
Пневмоударник QL50
Пневмоударник Sandvik 32-M40/16 (RH550r)
Пневмоударник Sinorills HCD44 (Cop44)
Пневмоударник TD60-ST
Пневмоударник М48А
Пневмоударник П- 85-2,0М МХ250.00
Пневмоударник П-105ПМ МХ73.00
Пневмоударник П-110-2,8МР МХ60.00
Пневмоударник П-110-2,8Ш МХ61.00
Пневмоударник П-110-3,2ШРБ МХ67.00
Пневмоударник П-110-Р2,8
Пневмоударник П-110-С3,2
Пневмоударник П-130-4,0МР МХ63.00
Пневмоударник П-130-4,5 Р МХ78.00
Пневмоударник П-130-С
Пневмоударник П-155-С
Пневмоударник П-160-5,5М МХ65.00
Пневмоударник П-160-5,5Ш МХ68.00
Пневмоударник П1-75
Пневмоударник ПП115-4,0 (Пневмостроймашина)